最新版的灯具类产品国际标准cisrp 15:2018现已发布,相比旧版的cispr 15:2013 a1:2015版,主要变动如下:
cisrp 15: 2013 a1:2015 | cispr 15: 2018 |
a需要评估插入损耗测试; | 删除了插入损耗测试的要求以及原来相关的附录a; |
在第5章中仅对elv灯的电源端的传导干扰进行了相应规定; | table4、table5、table6增加了针对elv灯的电源端口、以及除了电源端口外的线缆的传导干扰限值表格要求; |
控制端的传导干扰仅有使用电压探头进行测量的限值规定; | 对于有线网络端口的传导干扰限值,进行了以下改动(详见标准table 2& table3): ①名称由控制端更新为有线网络端口; ②增加了使用电流探头进行测试的限值,并明确表明了只要满足骚扰电流或骚扰电压其中之一便可认为该有线网络端口的传导干扰满足标准要求; |
负载端的传导干扰仅有使用电压探头进行测量的限值规定; | 对于本地有线端口的传导干扰限值,进行了以下改动(详见标准table5 & table6): ①名称由负载端改为了本地有线端口; ②增加了使用电流探头进行测试的限值,并明确表明了只要满足骚扰电流或骚扰电压其中之一便可认为该本地有线端口的传导干扰满足标准要求; |
用cdn法评估频段30-300mhz的辐射骚扰 | 引用了新的评估辐射骚扰的测试方法:cdne法,该测试方法将取代原有的cdn法 |
无相应的工作频率限制规定,尺寸要求则是仅仅规定了使用的接地金属板必须要比待测物至少大20cm; | 规定了若需要使用cdne法去评估辐射骚扰测试,产品的内部工作频率必须≤30mhz,并且产品尺寸应该控制在3m*1m*1m(长宽高)内。 |
cdn法的测试限值(qp/准峰值): | cdne法的测试限值(qp/准峰值)更加严格: |
cdn法的测试布置: | cdne法的测试布置: |
辐射骚扰测试要求30~300mhz,限值如下(qp/准峰值,3米版电波暗室): | 除了cdne法,辐射骚扰测试还增加了300mhz~1ghz的限值要求,具体如下(qp/准峰值,3米半电波暗室): |
空间辐射骚扰布置: | 空间辐射骚扰布置,增加一个cdne为待测物供电: |
对于尺寸>1.6m的产品,仅可使用直径为3m或者4m大小的环形天线进行测试; | 对于环形天线辐射骚扰测试,新增了对于尺寸>1.6m的产品,可以根据cispr16-1-4中的方法,在开阔场或半电波暗室中使用60cm的环形天线置于3m的环境中进行测试,该测试方法可以替代3m以及4m大小的环形天线测试; 该种测试方法的限值如下所示(qp/准峰值): |
锥形罩如下图所示: | 锥形罩面板上的开孔发生了改动,具体如下:
|
无相关规定 | 对于使用gu10灯头的自镇流灯,在进行传导骚扰测试时,锥形罩或者灯头本身必须要与人工电源网络的地相连,如下方示意图所示: |
并无对于使用led/oled技术的灯具类设备的老化规定。 | 修正了部分灯具类产品测试前所要求的老化时间,并明确指明了使用led/oled技术的灯具类设备,测试前并不需要进行了老化。 |
沃特权威解读如下:
1、对于用旧版cisrp 15: 2013 a1:2015评估的项目,如果要升级到cispr 15: 2018,需做如下更新:
①如果原报告有做过插入损耗这个测试项目,需要删除该测试项目;
②如果原报告用cdn法评估30-300mhz的辐射骚扰,且工作频率≤30mhz,需要提供样品重新用cdne法进行测试;
③如果原报告用cdn法评估30-300mhz的辐射骚扰,且工作频率>30mhz,需要提供样品重新用空间辐射法测试30mhz-1ghz辐射骚扰,测试时待测物需要通过cnde进行供电;
④如果原报告用空间辐射法评估30-300mhz的辐射骚扰,需提供样品重新用空间辐射法测试30mhz-1ghz辐射骚扰,测试时待测物需要通过cnde进行供电;
⑤如果原报告灯具长度>1.6米,需要提供样品在开阔场或半电波暗室中使用60cm的环形天线置于3m的环境中进行测试9khz-30mhz的辐射骚扰;
⑥如果原报告产品是球泡灯、节能灯等自镇流灯具类产品,需提供样品用新的灯罩进行端子骚扰电压的测试。
2、对于全新项目,则完全按照cispr 15: 2018的要求进行评估。